Compliance Just Got Easier: Stay ahead of regulatory changes with instant notifications on updates that matter.
['Air Programs']
['Greenhouse Gases']
12/27/2024
Table I-19 to Subpart I of Part 98—Reference Emission Factors (1-U ij) for Gas Utilization Rates (U ij) and By-Product Formation Rates (B ijk) for Semiconductor Manufacturing for 150 mm and 200 mm Wafer Sizes
| Process type/sub-type | Process gas i | ||||||||||||
| CF 4 | C 2 F 6 | CHF 3 | CH 2 F 2 | C 2 HF 5 | CH 3 F | C 3 F 8 | C 4 F 8 | NF 3 | SF 6 | C 4 F 6 | C 5 F 8 | C 4 F 8 O | |
| Etching/Wafer Cleaning | |||||||||||||
| 1-U i | 0.73 | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.064 | 0.66 | NA | 0.21 | 0.20 | 0.55 | 0.086 | 0.072 | NA |
| BCF 4 | NA | 0.20 | 0.10 | 0.031 | 0.077 | NA | NA | 0.17 | 0.0040 | 0.023 | 0.0089 | NA | NA |
| BC 2 F 6 | 0.029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.065 | NA | NA | 0.045 | 0.014 | NA |
| BC 4 F 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 4 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 3 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 5 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.016 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF 3 | 0.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0039 | NA |
| Chamber Cleaning | |||||||||||||
| In situ plasma cleaning | |||||||||||||
| 1-U i | 0.92 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | 0.40 | 0.10 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.14 |
| BCF 4 | NA | 0.19 | NA | NA | NA | NA | 0.20 | 0.11 | 0.14 | NA | NA | NA | 0.13 |
| BC 2 F 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.045 |
| BC 3 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Remote plasma cleaning | |||||||||||||
| 1-U i | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.028 | NA | NA | NA | NA |
| BCF 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.015 | NA | NA | NA | NA |
| BC 2 F 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 3 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| In situ thermal cleaning | |||||||||||||
| 1-U i | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCF 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 2 F 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC 3 F 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[89 FR 31922, Apr. 25, 2024]
['Air Programs']
['Greenhouse Gases']
UPGRADE TO CONTINUE READING
J. J. Keller is the trusted source for DOT / Transportation, OSHA / Workplace Safety, Human Resources, Construction Safety and Hazmat / Hazardous Materials regulation compliance products and services. J. J. Keller helps you increase safety awareness, reduce risk, follow best practices, improve safety training, and stay current with changing regulations.
Copyright 2026 J. J. Keller & Associate, Inc. For re-use options please contact copyright@jjkeller.com or call 800-558-5011.
