['Air Programs']
['Greenhouse Gases']
05/22/2023
...
Process type/sub-type | Process gas i | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF4 | C2F6 | CHF3 | CH2F2 | C2HF5 | CH3F | C3F8 | C4F8 | NF3 | SF6 | C4F6 | C5F8 | C4F8O | |
Notes: NA = Not applicable; i.e., there are no applicable default emission factor measurements for this gas. This does not necessarily imply that a particular gas is not used in or emitted from a particular process sub-type or process type. | |||||||||||||
Etching/Wafer Cleaning | |||||||||||||
1-Ui | 0.81 | 0.72 | 0.51 | 0.13 | 0.064 | 0.70 | NA | 0.14 | 0.19 | 0.55 | 0.17 | 0.072 | NA |
BCF4 | NA | 0.10 | 0.085 | 0.079 | 0.077 | NA | NA | 0.11 | 0.0040 | 0.13 | 0.13 | NA | NA |
BC2F6 | 0.046 | NA | 0.030 | 0.025 | 0.024 | 0.0034 | NA | 0.037 | 0.025 | 0.11 | 0.11 | 0.014 | NA |
BC4F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC4F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC3F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC5F8 | 0.0012 | NA | 0.0012 | NA | NA | NA | NA | 0.0086 | NA | NA | NA | NA | NA |
BCHF3 | 0.10 | 0.047 | NA | 0.049 | NA | NA | NA | 0.040 | NA | 0.0012 | 0.066 | 0.0039 | NA |
Chamber Cleaning | |||||||||||||
In situ plasma cleaning: | |||||||||||||
1-Ui | 0.92 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | 0.40 | 0.10 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.14 |
BCF4 | NA | 0.21 | NA | NA | NA | NA | 0.20 | 0.11 | 0.050 | NA | NA | NA | 0.13 |
BC2F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.045 |
BC3F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Remote plasma cleaning: | |||||||||||||
1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.017 | NA | NA | NA | NA |
BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.015 | NA | NA | NA | NA |
BC2F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC3F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
In situ thermal cleaning: | |||||||||||||
1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC2F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BC3F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[75 FR 74829, Dec. 1, 2010; 78 FR 68222, Nov. 13, 2013; 81 FR 89255, Dec. 9, 2016]
['Air Programs']
['Greenhouse Gases']
Load More
J. J. Keller is the trusted source for DOT / Transportation, OSHA / Workplace Safety, Human Resources, Construction Safety and Hazmat / Hazardous Materials regulation compliance products and services. J. J. Keller helps you increase safety awareness, reduce risk, follow best practices, improve safety training, and stay current with changing regulations.
Copyright 2024 J. J. Keller & Associate, Inc. For re-use options please contact copyright@jjkeller.com or call 800-558-5011.