['Electrical Safety', 'Specialized Industries']
['Electrical Safety', 'Healthcare']
06/27/2025
...
Each state manages electrical safety differently. Use the chart below to determine if additional requirements apply to your operations.
Federal regulatory citation
- 29 CFR 1910 Subpart S — Electrical
State comparison
| State | Adherence to federal regulations | State regulatory citation | State-specific requirements |
|---|---|---|---|
| Alabama | Follows federal | None | None. View federal |
| Alaska | Incorporated by reference | 8 AAC 61.1010 | None. View federal |
| Arizona | Incorporated by reference | R20-5-602 | None. View federal |
| Arkansas | Follows federal | None | None. View federal |
| California | Operates an OSHA-approved State Plan above and beyond federal regulation | Title 8, Division 1, Chapter 4, Subchapter 5 | Extensive. View state |
| Colorado | Follows federal | None | None. View federal |
| Connecticut | Follows federal | None | None. View federal |
| Delaware | Follows federal | None | None. View federal |
| District of Columbia | Follows federal | None | None. View federal |
| Florida | Follows federal | None | None. View federal |
| Georgia | Follows federal | None | None. View federal |
| Hawaii | Incorporated by reference 7/1/2017 CFR | HAR 12-60-50 | Revised definitions. View state |
| Idaho | Follows federal | None | None. View federal |
| Illinois | Follows federal | None | None. View federal |
| Indiana | Incorporated by reference | IC 22-8-1.1-15 | None. View federal |
| Iowa | Incorporated by reference | IAC 875-10.3(88) | None. View federal |
| Kansas | Follows federal | None | None. View federal |
| Kentucky | Incorporated by reference with modification | 803 KAR 2:318 | Modification. View state |
| Louisiana | Follows federal | None | None. View federal |
| Maine | Follows federal | None | None. View federal |
| Maryland | Incorporated by reference Specific Requirements - MOSH | 9.12.31 U-V | None. View federal |
| Massachusetts | Follows federal | None | None. View federal |
| Michigan | Operates an OSHA-approved State Plan above and beyond federal regulation | Parts 39 and 40 | Extensive. View state |
| Minnesota | Incorporated by reference with modification | MAR 5205.0010, .0650, .0665, and .0865 | Additional training and documentation requirements. View state |
| Mississippi | Follows federal | None | None. View federal |
| Missouri | Follows federal | None | None. View federal |
| Montana | Follows federal | None | None. View federal |
| Nebraska | Follows federal | None | None. View federal |
| Nevada | Incorporated by reference | NAC Chapter 618 | None. View federal |
| New Hampshire | Follows federal | None | None. View federal |
| New Jersey | Incorporated by reference for public sector employees. Follows federal for private sector employees | 12 NJAC 100 | None. View federal |
| New Mexico | Incorporated by reference | New Mexico: link is to the NMAC website 11 NMAC 5.2 Occupational Health and Safety — General Industry 11 NMAC 5.2.9 | None. View federal |
| New York | Incorporated by reference for public sector employees. Follows federal for private sector employees | 12 NYCRR 800 to 830 | None. View federal |
| North Carolina | Incorporated by reference | 13 NCAC 07F.0101 | None. View federal |
| North Dakota | Follows federal | None | None. View federal |
| Ohio | Follows federal | None | None. View federal |
| Oklahoma | Follows federal | None | None. View federal |
| Oregon | Incorporated by reference with modification | OAR 437-002-0320, OAR 860-024-0007, OAR 952-001-0010 through 952-001-0090, and ORS Section 654.165 | Extensive. View state |
| Pennsylvania | Follows federal | None | None. View federal |
| Rhode Island | Follows federal | None | None. View federal |
| South Carolina | Incorporated by reference | 71-108 | None. View federal |
| South Dakota | Follows federal | None | None. View federal |
| Tennessee | Incorporated by reference | Chapter 0800-01-01 | None. View federal |
| Texas | Follows federal | None | None. View federal |
| Utah | Incorporated by reference | UAC R614-1-4 | None. View federal |
| Vermont | Incorporated by reference | 24 050 001 | None. View federal |
| Virginia | Adopted complete federal regulations | 16 VAC 25-90-1910 | None. View federal |
| Washington | Operates an OSHA-approved State Plan above and beyond federal regulation | WAC 296-24-957; WAC 296-24-960 to -990; WAC 296-800-280 | Extensive. View state |
| West Virginia | Follows federal | None | None. View federal |
| Wisconsin | Follows federal | None | None. View federal |
| Wyoming | Incorporated by reference | 053.0025.26 | None. View federal |
['Electrical Safety', 'Specialized Industries']
['Electrical Safety', 'Healthcare']
UPGRADE TO CONTINUE READING
Load More
J. J. Keller is the trusted source for DOT / Transportation, OSHA / Workplace Safety, Human Resources, Construction Safety and Hazmat / Hazardous Materials regulation compliance products and services. J. J. Keller helps you increase safety awareness, reduce risk, follow best practices, improve safety training, and stay current with changing regulations.
Copyright 2026 J. J. Keller & Associate, Inc. For re-use options please contact copyright@jjkeller.com or call 800-558-5011.
